| MOQ: | 1 piattaforma |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Imballaggio a colori |
| Periodo di consegna: | 5-7 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10 piattaforme al mese |
| Specifiche del sistema | |
| Modalità piastra | 96-/48-piatta o striscia di pozzo |
| Precisione di distribuzione | CV<2,0% |
| Volume residuo | < 1 μl |
| Volume di lavaggio | 50~3000μL per il collettore a 8 vie/50~2000μL per il collettore a 12 vie |
| Ciclo di lavaggio | Massimo 99 cicli |
| Lavaggio a strisce | da 1 a 12 strisce programmabili |
| Tempo di immersione | 0~24 ore |
| Tempo di scossa | 0~24 ore |
| Visualizzazione | Dispositivo LCD da 5' |
| Canali di lavaggio | 3 bottiglie a canale, 1 per il lavaggio, 1 per l'acqua e 1 per i rifiuti |
| Capacità delle bottiglie | 2 litri per bottiglia |
| Memoria | 50 protocolli di lavaggio |
| Interfaccia | RS-232 |
| Fornitore di energia | AC 110/220V±10%, 50~60 Hz |
| Peso netto | 8 kg |
| Dimensione L ×W×H(mm) | 390 ×340×170 |
![]()
| MOQ: | 1 piattaforma |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Imballaggio a colori |
| Periodo di consegna: | 5-7 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10 piattaforme al mese |
| Specifiche del sistema | |
| Modalità piastra | 96-/48-piatta o striscia di pozzo |
| Precisione di distribuzione | CV<2,0% |
| Volume residuo | < 1 μl |
| Volume di lavaggio | 50~3000μL per il collettore a 8 vie/50~2000μL per il collettore a 12 vie |
| Ciclo di lavaggio | Massimo 99 cicli |
| Lavaggio a strisce | da 1 a 12 strisce programmabili |
| Tempo di immersione | 0~24 ore |
| Tempo di scossa | 0~24 ore |
| Visualizzazione | Dispositivo LCD da 5' |
| Canali di lavaggio | 3 bottiglie a canale, 1 per il lavaggio, 1 per l'acqua e 1 per i rifiuti |
| Capacità delle bottiglie | 2 litri per bottiglia |
| Memoria | 50 protocolli di lavaggio |
| Interfaccia | RS-232 |
| Fornitore di energia | AC 110/220V±10%, 50~60 Hz |
| Peso netto | 8 kg |
| Dimensione L ×W×H(mm) | 390 ×340×170 |
![]()