Certificato di conformità
STandardi | Rappresentante numero uno | Rappresentante # 2 | Rappresentante # 3 | Avg. | Dev. | % DRS | % Bo |
Controllo negativo | 2.189 | 2.129 | 2.165 | 2.161 | 3.0 | 100% | |
0.05ppb Calibratore | 1.954 | 1.898 | 1.925 | 1.926 | 0.0 | 2.8 | 89.1% |
0Calibratore.15ppb | 1.623 | 1.624 | 1.632 | 1.626 | 0.0 | 0.5 | 75.2% |
0.5 ppb Calibratore | 1.019 | 1.043 | 1.026 | 1.029 | 0.2 | 1.2 | 47.6% |
1.5 ppb Calibratore | 0.519 | 0.534 | 0.528 | 0.527 | 0.0 | 0.8 | 24.4% |
4.5 ppb Calibratore | 0.239 | 0.23 | 0.241 | 0.237 | 0.2 | 0.6 | 11.0% |
Nota: L'assorbimento dei calibratori può diminuire durante la durata di conservazione del kit.
Data di rilascio del responsabile QAMar. 5 °,2019
Certificato di conformità
STandardi | Rappresentante numero uno | Rappresentante # 2 | Rappresentante # 3 | Avg. | Dev. | % DRS | % Bo |
Controllo negativo | 2.189 | 2.129 | 2.165 | 2.161 | 3.0 | 100% | |
0.05ppb Calibratore | 1.954 | 1.898 | 1.925 | 1.926 | 0.0 | 2.8 | 89.1% |
0Calibratore.15ppb | 1.623 | 1.624 | 1.632 | 1.626 | 0.0 | 0.5 | 75.2% |
0.5 ppb Calibratore | 1.019 | 1.043 | 1.026 | 1.029 | 0.2 | 1.2 | 47.6% |
1.5 ppb Calibratore | 0.519 | 0.534 | 0.528 | 0.527 | 0.0 | 0.8 | 24.4% |
4.5 ppb Calibratore | 0.239 | 0.23 | 0.241 | 0.237 | 0.2 | 0.6 | 11.0% |
Nota: L'assorbimento dei calibratori può diminuire durante la durata di conservazione del kit.
Data di rilascio del responsabile QAMar. 5 °,2019